GLYCERINE ... : productinformatiekaart
| Contacteer | MSDS & TF prijzen | |
| Afdeling Industriële Chemicaliën | +31 (78) 6544944 | |
| Jos van der Linden | +31 (35) 5889216 | |
| Roy Brust | +31 (35) 5889363 | |
Vraag de product manager naar bijkomend beschikbare producttypes & verpakkingen.
| producttypes | cas | einecs | leveranciers | verpakkingen |
| voor leveringen in de Benelux | ||||
| glycerine 1.23 | 56-81-5 | 200-289-5 | 12.3 Kg, 245 Kg | |
| glycerine 1.26 | 56-81-5 | 200-289-5 | 12.6 Kg, 250 Kg, 1200 Kg | |
| glycerine 1.262 food | 250 Kg | |||
| glycerine 4833 | 56-81-5 | 200-289-5 | Oleon GmbH | 250 Kg |
| glycerine 99% ps | 56-81-5 | 200-289-5 | Kg | |
| glycerine 99,5% usp | 56-81-5 | 200-289-5 | 250 Kg | |
| glycerine plantaardig (e422) pharm. | 56-81-5 | 200-289-5 | 25 Kg, 262 Kg, 1250 Kg | |
| glycerine plantaardig (e422) pharm. kosher | 56-81-5 | 200-289-5 | kleinbulk, 1100 Kg | |
| Contacteer de export afdeling voor leveringen buiten de Benelux | ||||
Klanten die glycerine ... kochten, hebben ook het volgende gekocht :