STRUKTOL ... : productinformatiekaart
| Contacteer | MSDS & TF prijzen | |
| Afdeling Industriële Chemicaliën | +31 (78) 6544944 | |
| Friso Okken | +31 (50) 3682606 | |
| Jean-Pierre Jacobs | +31 (35) 5889215 | |
| Luud Rigter | +31 (20) 4106852 | |
Vraag de product manager naar bijkomend beschikbare producttypes & verpakkingen.
| producttypes | cas | einecs | leveranciers | verpakkingen |
| voor leveringen in de Benelux | ||||
| struktol 40 ms schilfers | 20 Kg | |||
| struktol 40 ms schilfers comm. | 20 Kg | |||
| struktol 60 ns schilfers | 20 Kg | |||
| struktol a 50 p | 20 Kg, 500 Kg | |||
| struktol a 60 | 20 Kg, 25 Kg | |||
| struktol a 60 comm. | 25 Kg | |||
| struktol a 86 comm. | 25 Kg | |||
| struktol aktivator 73 | 20 Kg, 25 Kg | |||
| struktol aktivator 73-a | 20 Kg | |||
| struktol aw 1 | 50 Kg, 200 Kg | |||
| struktol ba | 180 Kg | |||
| struktol c (tpa 5012) | 180 Kg | |||
| struktol ef 44 | 20 Kg | |||
| struktol ht 204 | 20 Kg | |||
| struktol ht 254 | 20 Kg | |||
| struktol ht 290 | 20 Kg | |||
| struktol ht 324 | 12.5 Kg | |||
| struktol ib 531 | 20 Kg | |||
| struktol j 600 a kosher | Schill und Seilacher | 900 Kg | ||
| struktol j 633 | Schill und Seilacher | 1000 Kg | ||
| struktol j 633 kosher | Schill und Seilacher | 25 Kg, 200 Kg, 1000 Kg | ||
| struktol j 642 | Schill und Seilacher | 190 Kg, 900 Kg | ||
| struktol j 642 a | Schill und Seilacher | 20 Kg | ||
| struktol j 647 | Schill und Seilacher | 200 Kg, 1000 Kg | ||
| struktol j 647 | Schill und Seilacher | 25 Kg | ||
| struktol j 650 kosher | Schill und Seilacher | 200 Kg, 1000 Kg | ||
| struktol j 650 kosher passover | Schill und Seilacher | 200 Kg | ||
| struktol j 660 | Schill und Seilacher | 200 Kg | ||
| struktol j 660 a | Schill und Seilacher | 1000 Kg | ||
| struktol j 660 kosher | Schill und Seilacher | 25 Kg, 1000 Kg | ||
| struktol j 673 a kosher | Schill und Seilacher | 10 Kg, 25 Kg | ||
| struktol j 673 kosher | Schill und Seilacher | 10 Kg, 25 Kg, 200 Kg, 1000 Kg | ||
| struktol j 673-1 | Schill und Seilacher | 1000 Kg | ||
| struktol j 700 kosher | Schill und Seilacher | 1000 Kg | ||
| struktol kg 12 kosher | Schill und Seilacher | kleinbulk | ||
| struktol mc-a 8x350 | 20 Kg | |||
| struktol mr 150 | 200 Kg | |||
| struktol mr 700 | 25 Kg | |||
| struktol permalease 10 | 0.276 Kg | |||
| struktol permalease 20 | 1.116 Kg, 3.85 Kg | |||
| struktol permalease 20 comm. | 1.116 Kg | |||
| struktol permalease 70 | 1.116 Kg, 5 Kg, 25 Kg | |||
| struktol permalease 90 | 0.339 Kg, 5 Kg, 25 Kg, 200 Kg | |||
| struktol permalease 90 comm. | 1.116 Kg | |||
| struktol polydis 3611 s | 25 Kg | |||
| struktol polydis 3710 comm. | 500 Kg | |||
| struktol sb 1110 b | Schill und Seilacher | 20 Kg, 200 Kg, 900 Kg | ||
| struktol sb 2010 a kosher | Schill und Seilacher | 200 Kg | ||
| struktol sb 2010 kosher | Schill und Seilacher | 20 Kg | ||
| struktol sb 2016 comm. | Schill und Seilacher | 190 Kg | ||
| struktol sb 2025 vk4 | Schill und Seilacher | 900 Kg | ||
| struktol sb 2030 n | Schill und Seilacher | 20 Kg, 900 Kg | ||
| struktol sb 2030 n kosher | Schill und Seilacher | kleinbulk, 900 Kg | ||
| struktol sb 2030 n kosher comm. | Schill und Seilacher | 900 Kg | ||
| struktol sb 2032 | 20 Kg | |||
| struktol sb 2032 kosher | Schill und Seilacher | kleinbulk, 5 Kg, 10 Kg, 190 Kg, 900 Kg | ||
| struktol sb 2033 dl mod.1 | Schill und Seilacher | 20 Kg | ||
| struktol sb 2036 | Schill und Seilacher | 190 Kg | ||
| struktol sb 2036 kosher | Schill und Seilacher | kleinbulk, 900 Kg | ||
| struktol sb 2052 | Schill und Seilacher | 25 Kg, 200 Kg, 1000 Kg | ||
| struktol sb 2066 | 8020-83-5 | Schill und Seilacher | 20 Kg, 190 Kg | |
| struktol sb 2071 | Schill und Seilacher | 1000 Kg | ||
| struktol sb 2071 kosher | Schill und Seilacher | 10 Kg, 25 Kg, 200 Kg | ||
| struktol sb 2076 | Schill und Seilacher | 20 Kg, 190 Kg, 900 Kg | ||
| struktol sb 2076 kosher | Schill und Seilacher | kleinbulk | ||
| struktol sb 2080 dl | Schill und Seilacher | 20 Kg, 25 Kg | ||
| struktol sb 2080 kosher | Schill und Seilacher | 190 Kg, 950 Kg | ||
| struktol sb 2080 n | Schill und Seilacher | 20 Kg, 190 Kg | ||
| struktol sb 2082 | Schill und Seilacher | 20 Kg | ||
| struktol sb 2082 kosher | Schill und Seilacher | 900 Kg | ||
| struktol sb 2085 | Schill und Seilacher | 20 Kg | ||
| struktol sb 2085 a | Schill und Seilacher | kleinbulk | ||
| struktol sb 2086 | Schill und Seilacher | 200 Kg | ||
| struktol sb 2086 ab kosher | Schill und Seilacher | 900 Kg | ||
| struktol sb 2087 kosher | Schill und Seilacher | 20 Kg | ||
| struktol sb 2088 | Schill und Seilacher | 20 Kg | ||
| struktol sb 2088 kosher | Schill und Seilacher | kleinbulk, 200 Kg, 900 Kg | ||
| struktol sb 2113 | Schill und Seilacher | 25 Kg, 200 Kg, 1000 Kg | ||
| struktol sb 2139 kosher | Schill und Seilacher | 1000 Kg | ||
| struktol sb 2180 | Schill und Seilacher | 200 Kg | ||
| struktol sb 2180 kosher | Schill und Seilacher | 900 Kg | ||
| struktol sb 2188 kosher | Schill und Seilacher | 1000 Kg | ||
| struktol sb 2195 | Schill und Seilacher | 900 Kg | ||
| struktol sb 2239 a | Schill und Seilacher | 1000 Kg | ||
| struktol sb 2251 | Schill und Seilacher | 1000 Kg | ||
| struktol sb 2289 kosher | Schill und Seilacher | 200 Kg, 1000 Kg | ||
| struktol sb 2322 kosher | Schill und Seilacher | 1000 Kg | ||
| struktol sb 2339 kosher | Schill und Seilacher | 1000 Kg | ||
| struktol sb 2381 ak | Schill und Seilacher | kleinbulk | ||
| struktol sb 2382 kosher | Schill und Seilacher | 900 Kg | ||
| struktol sb 2385 a kosher | Schill und Seilacher | kleinbulk, 900 Kg | ||
| struktol sb 2387 | Schill und Seilacher | 950 Kg | ||
| struktol sb 2431 | Schill und Seilacher | 900 Kg | ||
| struktol sb 2433 kosher | Schill und Seilacher | kleinbulk, 1000 Kg | ||
| struktol sb 2434 | Schill und Seilacher | kleinbulk | ||
| struktol sb 252 | Schill und Seilacher | 950 Kg | ||
| struktol sb 252 dl | Schill und Seilacher | 20 Kg | ||
| struktol sb 253 | Schill und Seilacher | 20 Kg | ||
| struktol sb 264 | Schill und Seilacher | kleinbulk | ||
| struktol sb 304 | Schill und Seilacher | kleinbulk, 950 Kg | ||
| struktol sb 365 | Schill und Seilacher | 10 Kg, 25 Kg | ||
| struktol sb 377 | Schill und Seilacher | kleinbulk | ||
| struktol sb 401 kosher | Schill und Seilacher | 1000 Kg | ||
| struktol sb 413 kosher | Schill und Seilacher | kleinbulk, 900 Kg | ||
| struktol sb 420 kosher | Schill und Seilacher | 20 Kg, 190 Kg | ||
| struktol sb 421 | Schill und Seilacher | 200 Kg, 950 Kg | ||
| struktol sb 505 | Schill und Seilacher | 950 Kg | ||
| struktol sb 509 kosher | Schill und Seilacher | 10 Kg, 25 Kg, 200 Kg | ||
| struktol sb 513 kosher | Schill und Seilacher | 1000 Kg | ||
| struktol sb 525 | Schill und Seilacher | 25 Kg | ||
| struktol sb 525 kosher | Schill und Seilacher | 10 Kg, 25 Kg, 200 Kg, 950 Kg | ||
| struktol sb 531 kosher | Schill und Seilacher | kleinbulk, 900 Kg | ||
| struktol su 105 | 35 Kg | |||
| struktol su 109 | 20 Kg | |||
| struktol su 135 | 25 Kg | |||
| struktol su 95 | 20 Kg, 25 Kg | |||
| struktol tr 016 | 20 Kg, 25 Kg | |||
| struktol tr 121 | 301-02-0 | 206-103-9 | 25 Kg | |
| struktol ts 30 | 15 Kg | |||
| struktol ts 30 dl | 25 Kg | |||
| struktol ts 35 dl | 20 Kg, 25 Kg | |||
| struktol ts 35 dl comm. | 25 Kg | |||
| struktol vp 2369 | Schill und Seilacher | kleinbulk, 1000 Kg | ||
| struktol vp 2395 | Schill und Seilacher | 25 Kg, 200 Kg, 900 Kg | ||
| struktol vp 2431 | Schill und Seilacher | 900 Kg | ||
| struktol vp 2437 | Schill und Seilacher | 900 Kg | ||
| struktol vp 2438 | Schill und Seilacher | 900 Kg | ||
| struktol vp 2513 | Schill und Seilacher | 1000 Kg | ||
| struktol vp 2514 | Schill und Seilacher | 1000 Kg | ||
| struktol vp 2518 | Schill und Seilacher | 190 Kg | ||
| struktol vp 5204 | 25 Kg | |||
| struktol vp 5307 | 25 Kg | |||
| struktol w 33 schilfers | 20 Kg | |||
| struktol wb 16 parels | 20 Kg, 25 Kg | |||
| struktol wb 16 schilfers | 20 Kg, 25 Kg | |||
| struktol wb 16 schilfers comm. | 20 Kg, 25 Kg | |||
| struktol wb 212 | 20 Kg, 25 Kg | |||
| struktol wb 212 comm. | 25 Kg | |||
| struktol wb 222 | 20 Kg | |||
| struktol wb 300 a | 200 Kg | |||
| struktol wb 350 | 200 Kg | |||
| struktol wb 42 | 20 Kg | |||
| struktol ws 180 | 20 Kg | |||
| struktol ws 280 | 20 Kg | |||
| struktol zeh dl comm. | 25 Kg | |||
| Contacteer de export afdeling voor leveringen buiten de Benelux | ||||
Klanten die struktol ... kochten, hebben ook het volgende gekocht :